Andalusien Klimatabellen
Um dir einen Überblick über das Klima der verschiedenen Regionen Andalusiens zu geben, listen wir dir hier verschiedene Klimatabellen auf, mit Höchst- und Tiefsttemperaturen, Sonnenstunden, Regentage und Wassertemperaturen für die Küstengebiete.

Andalusien im Frühling
( © DW
)
Temperaturen, Sonnenstunden, Regentage in Andalusien
Málaga Klimatabelle
Klima Málaga | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 18 |
Min. Temperatur (°C) | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 9 |
Sonnenstunden/Tag | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Niederschlag (mm) | 69 | 60 | 52 | 44 | 20 | 6 | 0 | 6 | 20 | 57 | 101 | 100 |
Regentage | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Wassertemperatur (°C) | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Granada Klimatabelle
Klima Granada | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 29 | 34 | 33 | 29 | 22 | 16 | 13 |
Min. Temperatur (°C) | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 3 |
Sonnenstunden/Tag | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Niederschlag (mm) | 44 | 36 | 37 | 40 | 30 | 16 | 3 | 3 | 17 | 40 | 46 | 49 |
Regentage | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Sevilla Klimatabelle
Klima Sevilla | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur (°C) | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 32 | 36 | 36 | 32 | 26 | 20 | 17 |
Min. Temperatur (°C) | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 |
Sonnenstunden/Tag | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Niederschlag (mm) | 66 | 50 | 36 | 54 | 31 | 10 | 2 | 5 | 27 | 68 | 91 | 99 |
Regentage | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Anzeige
Anzeige

Andalusien Reiseführer
13 Städte, 15 weiße Dörfer, 9 Natur-Highlights, 4 Küsten, 4 Routen und jede Menge echte Geheimtipps – das alles findest du im großartigen Andalusien Reiseführer von Sara und Marco, den beiden Gründern von Love and Compass.